賃貸中です。
オーナーチェンジ物件です。
表面利回り:15.42%
(実質利回り:10.78%)
種別 | 売家(オーナーチェンジ) | 価格 | 350万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 直方市頓野 | 間取り | 5DK |
交通 | 構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | |
土地面積 | 357.526u(108.14坪) | 建物面積 | 77.319u(23.38坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
環境 | 住宅地 | 駐車場 | 数台可 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 応相談 |
築年月 | 昭和46年12月1日 新築 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
備考 | ・売買価格:350万円 ・購入時の諸費用:登記費用+印紙代+仲介費用+固定資産税清算金=約44万円 合計:394万円 ・賃貸条件 ・賃料:45,000円/月→54万円/年 ・固定資産税:36,105円/年 表面利回り:54万円÷350万円×100%=15.42% 実質利回り:54万円-(固定資産税+管理費+火災保険料1年分)=約42.5万円/年 42.5万円÷394万円×100%=10.78% |
物件に関するお問い合わせは右記フォームからお送りいただくか、 ますとみ不動産各店舗までお気軽にご相談ください。 飯塚本店 TEL:0948-83-1155/FAX:0948-83-1156 直方支店 TEL:0949-24-1231/FAX:0949-24-1232 |
![]() |