古家があります。
解体更地後に、確定測量をして引渡します。
備考欄に、公図、ハザードマップ、土地調査報告書を掲載しました。
新築プランを最下部に掲載。(1/21)
種別 | 売土地 | 価格 | 370万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 嘉麻市岩崎 | 面積 | 176u(53.24坪) |
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
接道状況 | 北東側公道、幅員約4.2m、間口約11.6m | ||
備考 | 解体更地、確定測量渡し 2020年度 固定資産税額:21,450円/年 公図 ハザードマップ 土地調査報告書 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
物件に関するお問い合わせは右記フォームからお送りいただくか、 ますとみ不動産各店舗までお気軽にご相談ください。 飯塚本店 TEL:0948-83-1155/FAX:0948-83-1156 直方支店 TEL:0949-24-1231/FAX:0949-24-1232 |
![]() |