日照の良い土地です。
確定測量後に引渡します。
| 種別 | 売土地 | 価格 | 195万円 ローンシミュレーションはこちらから |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 嘉麻市漆生 | 面積 | 316.49u(95.73坪) |
| 交通 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 確定測量完了後 |
| 接道状況 | |||
| 備考 | 2024年度 固定資産税額:17,685円/年 確定測量渡し |
取引態様 | 専属専任媒介 |






| 物件に関するお問い合わせは右記フォームからお送りいただくか、 ますとみ不動産店舗までお気軽にご相談ください。 TEL:0948-83-1155/FAX:0948-83-1156 |
![]() |